

V Bratislave je momentálne 4000 voľných bytov na predaj v 170 novostavbách a developerských projektoch.
| Názov | Cena od | Cena do | Voľné byty | Počet bytov | Kolaudácia | Web | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mlynárka | €302 000↑ €102 000 | €462 000↓ €13 000 | 21↓ 7 | 265 | 2029 | yit.sk/... | Dnes |
Rakyta | €166 000↓ €10 000 | €526 000 | 147 | 162 | 2026 | rakyta.sk/... | Dnes |
Matadorka Living | €191 000 | €660 000 | 66 | 267 | 2028 | matadorkaliving.sk/... | Dnes |
Nesto | €343 000 | €1 183 000 | 133↓ 1 | 293 | 2024 | nesto.sk/... | Dnes |
Sýkorky | €205 000↓ €99 000 | €754 000 | 17↑ 4 | 156 | 2027 | sykorky.sk/... | Dnes |
Podzáhradná Living | €202 000↑ €8 000 | €618 000↑ €69 000 | 70↑ 19 | 99 | 2028 | podzahradna.sk/... | Dnes |
Green Corner | €308 000↓ €26 000 | €770 000↓ €40 000 | 5 | 53 | 2026 | greencorner.sk/... | Dnes |
STAR6 Residence | €410 000 | €565 000 | 3 | 72 | 2027 | staromestska6.sk/... | Dnes |
Stromová | €319 000↓ €19 000 | €830 000↑ €1 000 | 10↑ 2 | 11 | 2027 | stromova.house/... | Dnes |
Devina | €171 000 | €432 000 | 17 | 80 | 2030 | devina.sk/... | Dnes |
Hinohara Park | - | - | Predaj nezačal | 73 | 2029 | enviroportal.sk/... | Dnes |
Palma | €190 000 | €590 000 | - | 270 | 2031 | palmapreludi.sk/... | Dnes |
River Park | - | - | 123 | 153 | - | riverpark.sk/... | Dnes |
Zelka | €138 000 | €630 000 | 43 | 43 | 2028 | zelka.sk/... | Dnes |
Panónska | €218 000 | €364 000 | 276 | 322 | 2027 | panonska.sk/... | Dnes |
ALVY | €274 000↑ €55 000 | €597 000 | 39↓ 1 | 208 | 2028 | alvy.sk/... | Dnes |
Na Pasekách | €127 000 | €252 000 | 69 | 140 | 2028 | napasekach.sk/... | Dnes |
Novanta Prievoz | €249 000 | €899 000 | 5 | 22 | 2028 | novanta.sk/... | Dnes |
Pekná cesta | €183 000 | €732 000 | 31 | 220 | 2027 | peknacesta.sk/... | Dnes |
Slnečná Strana | €203 000 | €387 000 | 30 | 81 | 2026 | slnecnastrana.sk/... | Dnes |
