

V Bratislave je momentálne 3066 voľných bytov na predaj v 147 novostavbách a developerských projektoch.
| Názov | Cena od | Cena do | Voľné byty | Počet bytov | Kolaudácia | Web | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuppu | €198 000 | €381 000 | 48↑ 1 | 800 | 2027 | yit.sk/... | 12 Jul 2026 |
Rakyta | €161 000 | €526 000 | 160 | 162 | 2026 | rakyta.sk/... | 12 Jul 2026 |
Matadorka Living | €191 000 | €660 000 | 72↓ 2 | 267 | 2028 | matadorkaliving.sk/... | 12 Jul 2026 |
Nesto Prime | €482 000 | €1 183 000 | 38 | 60 | 2027 | nesto.sk/... | 12 Jul 2026 |
Sýkorky | €218 000↓ €9 000 | €754 000↑ €232 000 | 15↓ 1 | 156 | 2027 | sykorky.sk/... | 12 Jul 2026 |
Aura Slávičie údolie | €535 000 | €857 000 | 11 | 15 | 2027 | aura-slavicieudolie.sk/... | 12 Jul 2026 |
Éclair | - | - | Predaj nezačal | 115 | 2029 | eclair-living.sk/... | 12 Jul 2026 |
Milrose | €214 000↓ €11 000 | €781 000 | 105↑ 1 | 301 | 2029 | milrose.sk/... | 12 Jul 2026 |
Podunajky | €176 000 | €376 000 | 39↑ 3 | 84 | 2027 | podunajky.sk/... | 12 Jul 2026 |
Pri Mlynoch | €274 000 | €560 000↓ €40 000 | 34↑ 2 | 124 | 2028 | primlynoch-nivy.sk/... | 12 Jul 2026 |
Pri Suchom Mlyne | €198 000 | €744 000 | 13 | 16 | 2026 | prisuchommlyne.sk/... | 12 Jul 2026 |
Zváračák | - | - | Predaj nezačal | - | - | zvaracak.sk/... | 12 Jul 2026 |
BAYA | €220 000 | €583 000 | 99↓ 1 | 163 | 2027 | baya.btk.sk/... | 12 Jul 2026 |
CityPark Petržalka | €200 000↓ €13 000 | €361 000 | 7 | 48 | 2028 | cityparkpetrzalka.sk/... | 12 Jul 2026 |
Jašik Ružinov | €201 000 | €516 000 | 31 | 64 | 2027 | jasikruzinov.sk/... | 12 Jul 2026 |
Kramáre Living | €179 000↓ €40 000 | €799 000 | 14↑ 3 | 35 | 2027 | kramareliving.sk/... | 12 Jul 2026 |
Mýtna 37 | €217 000 | €750 000 | 30 | 69 | 2028 | mytna37.sk/... | 12 Jul 2026 |
Q | - | - | Predaj nezačal | - | 2030 | qbycresco.sk/... | 12 Jul 2026 |
TRYO | €196 000↑ €24 000 | €352 000 | 95↑ 2 | 180 | 2028 | tryo.sk/... | 12 Jul 2026 |
Teslova 19 | €339 000 | €709 000 | 16 | 29 | 2027 | teslova19.sk/... | 12 Jul 2026 |
