

V Bratislave je momentálne 2961 voľných bytov na predaj v 147 novostavbách a developerských projektoch.
| Názov | Cena od | Cena do | Voľné byty | Počet bytov | Kolaudácia | Web | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuppu | €198 000↓ €12 000 | €381 000 | 47↑ 1 | 800 | 2027 | yit.sk/... | Dnes |
Rakyta | €161 000↓ €2 000 | €526 000 | 160↑ 68 | 162 | 2026 | rakyta.sk/... | Dnes |
Matadorka Living | €191 000 | €660 000 | 74 | 267 | 2028 | matadorkaliving.sk/... | Dnes |
Nesto Prime | €482 000 | €1 183 000 | 38 | 60 | 2027 | nesto.sk/... | Dnes |
Sýkorky | €227 000↓ €15 000 | €522 000↓ €272 000 | 16↑ 1 | 156 | 2027 | sykorky.sk/... | Dnes |
Aura Slávičie údolie | €535 000↑ €120 000 | €857 000↓ €750 | 11 | 15 | 2027 | aura-slavicieudolie.sk/... | Dnes |
Éclair | - | - | Predaj nezačal | 115 | 2029 | eclair-living.sk/... | Dnes |
Milrose | €225 000↑ €10 700 | €781 000↓ €41 800 | 104↑ 7 | 301 | 2029 | milrose.sk/... | Dnes |
Podunajky | €176 000 | €376 000↑ €13 000 | 36↓ 3 | 84 | 2027 | podunajky.sk/... | Dnes |
Pri Mlynoch | €274 000↑ €25 000 | €600 000 | 32↓ 12 | 124 | 2028 | primlynoch-nivy.sk/... | Dnes |
Pri Suchom Mlyne | €198 000↑ €16 000 | €744 000 | 13↓ 1 | 16 | 2026 | prisuchommlyne.sk/... | Dnes |
Zváračák | - | - | Predaj nezačal | - | - | zvaracak.sk/... | Dnes |
BAYA | €220 000 | €583 000 | 100↓ 1 | 163 | 2027 | baya.btk.sk/... | Dnes |
CityPark Petržalka | €213 000↑ €13 000 | €361 000↓ €1 000 | 7 | 48 | 2028 | cityparkpetrzalka.sk/... | Dnes |
Jašik Ružinov | €201 000↓ €720 | €516 000↓ €600 | 31 | 64 | 2027 | jasikruzinov.sk/... | Dnes |
Kramáre Living | €219 000↑ €40 000 | €799 000 | 11↓ 3 | 35 | 2027 | kramareliving.sk/... | Dnes |
Mýtna 37 | €217 000↓ €400 | €750 000↓ €100 | 30 | 69 | 2028 | mytna37.sk/... | Dnes |
Q | - | - | Predaj nezačal | - | 2030 | qbycresco.sk/... | Dnes |
TRYO | €172 000↓ €31 000 | €352 000 | 93↑ 11 | 180 | 2028 | tryo.sk/... | Dnes |
Teslova 19 | €339 000↑ €35 000 | €709 000 | 16 | 29 | 2027 | teslova19.sk/... | Dnes |
